| 年份 | 孝南区存款余额(亿元) | 安陆市存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 260.17 | -260.17 |
| 2016 | - | 230.09 | -230.09 |
| 2015 | - | 208.28 | -208.28 |
| 2014 | - | 170.81 | -170.81 |
| 2013 | - | 150.26 | -150.26 |
| 2012 | - | 127.93 | -127.93 |
| 2011 | - | 106.57 | -106.57 |
| 2010 | - | 88.06 | -88.06 |
