| 年份 | 市区存款余额(亿元) | 福安市存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 518.72 | 218.38 | 300.34 |
| 2016 | 443.21 | 211.56 | 231.65 |
| 2015 | 424.65 | 191.54 | 233.11 |
| 2014 | 367.04 | 180.16 | 186.88 |
| 2013 | 336.54 | 206.98 | 129.56 |
| 2012 | 308.73 | 189.66 | 119.07 |
| 2011 | 277.70 | 168.70 | 109.00 |
| 2010 | 243.98 | 133.46 | 110.52 |
| 2009 | 144.33 | 103.57 | 40.76 |
| 2008 | 94.67 | 69.94 | 24.73 |
| 2007 | 78.61 | 53.07 | 25.54 |
| 2006 | 72.00 | 46.82 | 25.18 |
| 2005 | 56.59 | 37.97 | 18.63 |
| 2004 | 34.94 | 36.05 | -1.11 |
| 2003 | 44.44 | 30.09 | 14.35 |
