| 年份 | 宁波存款余额(亿元) | 南京存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 17,392.53 | 6,019.70 | 11,372.83 |
| 2016 | 16,196.01 | 5,894.47 | 10,301.54 |
| 2015 | 15,400.24 | 5,535.53 | 9,864.71 |
| 2014 | 13,307.41 | 5,055.77 | 8,251.64 |
| 2013 | 12,740.52 | 4,883.29 | 7,857.23 |
| 2012 | 11,602.32 | 4,465.37 | 7,136.95 |
| 2011 | 10,435.92 | 3,910.20 | 6,525.72 |
| 2010 | 9,552.03 | 3,511.85 | 6,040.18 |
| 2009 | 8,083.94 | 3,056.35 | 5,027.59 |
| 2008 | 6,216.46 | 2,505.33 | 3,711.13 |
| 2007 | 5,177.24 | 1,951.15 | 3,226.09 |
| 2006 | 4,573.48 | 1,835.00 | 2,738.48 |
| 2005 | 3,791.94 | 1,595.00 | 2,196.94 |
| 2004 | 3,091.80 | 1,287.00 | 1,804.80 |
| 2003 | 2,629.03 | 1,134.00 | 1,495.03 |
| 2002 | 1,906.24 | 906.00 | 1,000.24 |
| 2001 | 1,444.53 | 716.00 | 728.53 |
| 2000 | 1,172.94 | 596.70 | 576.24 |
