| 年份 | 灵山县城镇居民人均可支配收入(元) | 浦北县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 31,467.00 | 31,069.00 | 398.00 |
| 2016 | 29,326.00 | 29,036.00 | 290.00 |
| 2015 | 26,351.00 | 26,316.00 | 35.00 |
| 2014 | 24,422.00 | 24,503.00 | -81.00 |
| 2013 | 22,910.00 | 22,900.00 | 10.00 |
| 2012 | 20,865.30 | 20,932.40 | -67.10 |
| 2011 | 18,711.00 | 18,856.00 | -145.00 |
| 2010 | 16,930.00 | 17,018.00 | -88.00 |
| 2009 | 15,332.30 | 15,359.00 | -26.70 |
| 2008 | 13,884.00 | 13,748.00 | 136.00 |
| 2007 | 11,621.40 | 11,260.80 | 360.60 |
| 2006 | 9,835.14 | 9,819.97 | 15.17 |
| 2005 | 9,135.00 | 8,520.00 | 615.00 |
| 2004 | 8,302.00 | 7,322.00 | 980.00 |
