| 年份 | 藤县城镇居民人均可支配收入(元) | 岑溪市城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 26,878.00 | 30,910.00 | -4,032.00 |
| 2016 | 25,003.00 | 28,620.00 | -3,617.00 |
| 2015 | 23,879.00 | 26,960.00 | -3,081.00 |
| 2014 | 22,527.00 | 25,079.00 | -2,552.00 |
| 2013 | 20,916.00 | 23,200.00 | -2,284.00 |
| 2012 | 19,031.90 | 21,149.30 | -2,117.40 |
| 2011 | 16,880.00 | 18,772.00 | -1,892.00 |
| 2010 | 15,213.00 | 17,038.00 | -1,825.00 |
| 2009 | 13,351.80 | 15,192.00 | -1,840.20 |
| 2008 | 12,349.00 | 13,512.00 | -1,163.00 |
| 2007 | 10,129.80 | 11,884.80 | -1,755.00 |
| 2006 | 8,344.68 | 9,670.62 | -1,325.94 |
| 2005 | 7,488.00 | 8,224.00 | -736.00 |
| 2004 | 6,394.00 | 6,432.00 | -38.00 |
