| 年份 | 岑溪市城镇居民人均可支配收入(元) | 长洲区城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 30,910.00 | 31,032.00 | -122.00 |
| 2016 | 28,620.00 | 28,654.00 | -34.00 |
| 2015 | 26,960.00 | 27,386.00 | -426.00 |
| 2014 | 25,079.00 | 25,549.00 | -470.00 |
| 2013 | 23,200.00 | 23,589.00 | -389.00 |
| 2012 | 21,149.30 | 21,502.70 | -353.40 |
| 2011 | 18,772.00 | 19,012.90 | -240.90 |
| 2010 | 17,038.00 | 16,981.50 | 56.50 |
| 2009 | 15,192.00 | 15,432.70 | -240.70 |
