| 年份 | 博白县城镇居民人均可支配收入(元) | 陆川县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 27,071.00 | 28,950.00 | -1,879.00 |
| 2016 | 25,467.00 | 27,158.00 | -1,691.00 |
| 2015 | 24,448.00 | 25,959.00 | -1,511.00 |
| 2014 | 22,679.00 | 24,036.00 | -1,357.00 |
| 2013 | 20,787.00 | 21,891.00 | -1,104.00 |
| 2012 | 18,897.10 | 19,937.00 | -1,039.90 |
| 2011 | 16,632.00 | 17,572.00 | -940.00 |
| 2010 | 14,943.00 | 15,766.00 | -823.00 |
| 2009 | 13,247.40 | 13,963.80 | -716.40 |
| 2008 | 11,781.00 | 12,355.00 | -574.00 |
| 2007 | 9,723.94 | 10,181.70 | -457.76 |
| 2006 | 8,074.90 | 8,426.13 | -351.23 |
| 2005 | 6,540.00 | 6,776.00 | -236.00 |
| 2004 | 5,321.00 | 5,653.00 | -332.00 |
| 2000 | 4,638.00 | 5,087.00 | -449.00 |
