| 年份 | 沧县城镇居民人均可支配收入(元) | 泊头市城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 31,512.00 | 30,396.00 | 1,116.00 |
| 2016 | 28,882.00 | 27,758.00 | 1,124.00 |
| 2015 | 26,512.00 | 25,466.00 | 1,046.00 |
| 2014 | 24,278.00 | 23,088.00 | 1,190.00 |
| 2013 | 22,077.00 | 21,402.00 | 675.00 |
| 2012 | - | 19,315.50 | -19,315.50 |
| 2011 | - | 17,249.90 | -17,249.90 |
