| 年份 | 信都区城镇居民人均可支配收入(元) | 宁晋县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 33,189.00 | 25,384.00 | 7,805.00 |
| 2016 | 30,531.00 | 23,373.00 | 7,158.00 |
| 2015 | 28,009.00 | 21,462.00 | 6,547.00 |
| 2014 | - | 19,564.00 | -19,564.00 |
| 2013 | - | 18,452.00 | -18,452.00 |
