| 年份 | 洪湖市城镇居民人均可支配收入(元) | 沙市区城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 27,810.00 | 33,720.00 | -5,910.00 |
| 2016 | 25,740.00 | 31,122.00 | -5,382.00 |
| 2015 | 23,630.00 | 28,397.00 | -4,767.00 |
| 2014 | 21,414.00 | 25,846.00 | -4,432.00 |
| 2013 | 19,502.40 | 23,660.00 | -4,157.60 |
