| 年份 | 宜章县城镇居民人均可支配收入(元) | 永兴县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 27,929.60 | 29,765.10 | -1,835.50 |
| 2016 | 26,012.60 | 27,594.90 | -1,582.30 |
| 2015 | 23,886.10 | 25,453.70 | -1,567.60 |
| 2014 | 22,138.80 | 23,371.70 | -1,232.90 |
| 2013 | 20,292.00 | 21,383.40 | -1,091.40 |
| 2012 | 19,317.80 | 19,959.50 | -641.70 |
| 2011 | 17,005.00 | 17,523.00 | -518.00 |
| 2010 | 14,779.60 | 15,344.80 | -565.20 |
| 2009 | 13,240.60 | 13,737.50 | -496.90 |
| 2008 | 12,047.50 | 12,500.00 | -452.50 |
