| 年份 | 零陵区城镇居民人均可支配收入(元) | 道县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 27,032.50 | 25,290.80 | 1,741.70 |
| 2016 | 24,572.50 | 23,008.00 | 1,564.50 |
| 2015 | 22,400.00 | 20,839.00 | 1,561.00 |
| 2014 | 20,564.60 | 19,097.60 | 1,467.00 |
| 2013 | 18,798.20 | 17,633.90 | 1,164.30 |
| 2012 | 20,374.50 | 16,305.30 | 4,069.20 |
| 2011 | 17,791.00 | 14,372.00 | 3,419.00 |
| 2010 | 15,596.40 | 12,666.20 | 2,930.20 |
| 2009 | 13,904.30 | 11,350.10 | 2,554.20 |
| 2008 | 12,368.10 | 10,583.10 | 1,785.00 |
