| 年份 | 修水县城镇居民人均可支配收入(元) | 都昌县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 26,266.40 | 24,530.70 | 1,735.70 |
| 2016 | 24,170.80 | 22,657.00 | 1,513.80 |
| 2015 | 22,223.70 | 20,882.40 | 1,341.30 |
| 2014 | 20,185.00 | 18,984.00 | 1,201.00 |
| 2013 | 18,317.30 | 17,337.30 | 980.00 |
