| 年份 | 乌拉特中旗城镇居民人均可支配收入(元) | 五原县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 29,120.00 | 28,098.00 | 1,022.00 |
| 2016 | 26,938.00 | 26,089.00 | 849.00 |
| 2015 | 24,943.00 | 24,201.00 | 742.00 |
| 2014 | 23,203.00 | 22,533.00 | 670.00 |
| 2013 | 21,190.00 | 20,635.00 | 555.00 |
| 2012 | 19,246.00 | 18,776.00 | 470.00 |
| 2011 | 17,069.00 | 16,290.00 | 779.00 |
| 2010 | 14,830.00 | 14,165.00 | 665.00 |
| 2009 | 13,300.00 | 12,750.00 | 550.00 |
