| 年份 | 郓城县城镇居民人均可支配收入(元) | 单县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 24,512.60 | 23,086.70 | 1,425.90 |
| 2016 | 22,451.50 | 21,133.90 | 1,317.60 |
| 2015 | 20,639.40 | 19,413.80 | 1,225.60 |
| 2014 | 21,314.90 | 20,496.30 | 818.60 |
| 2013 | 19,397.50 | 18,638.40 | 759.10 |
| 2012 | 17,453.00 | 16,808.00 | 645.00 |
| 2011 | 15,263.00 | 14,709.00 | 554.00 |
