| 年份 | 长治城镇居民人均可支配收入(元) | 晋中城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 30,060.30 | 30,926.80 | -866.50 |
| 2016 | 28,093.80 | 29,148.70 | -1,054.90 |
| 2015 | 26,407.40 | 27,524.80 | -1,117.40 |
| 2014 | 24,565.00 | 25,652.20 | -1,087.20 |
| 2013 | 22,682.40 | 23,588.60 | -906.20 |
| 2012 | 20,639.10 | 21,463.70 | -824.60 |
| 2011 | 18,429.30 | 18,946.60 | -517.30 |
| 2010 | 15,675.30 | 16,319.10 | -643.80 |
| 2009 | 14,280.10 | 14,578.40 | -298.30 |
| 2008 | 13,254.00 | 12,996.30 | 257.70 |
| 2007 | 11,602.10 | 10,831.60 | 770.50 |
| 2006 | 9,562.83 | 9,164.49 | 398.34 |
| 2005 | 8,648.76 | 8,015.16 | 633.60 |
| 2004 | 7,763.05 | 6,929.59 | 833.46 |
| 2003 | 6,795.51 | 6,045.93 | 749.58 |
| 2002 | 5,984.42 | 5,308.66 | 675.76 |
| 2001 | 5,110.30 | 4,491.11 | 619.19 |
| 2000 | 4,484.38 | 3,960.70 | 523.68 |
| 1999 | 4,142.24 | 3,404.70 | 737.54 |
| 1998 | 4,106.57 | 3,288.07 | 818.50 |
| 1997 | 4,192.11 | 3,115.68 | 1,076.43 |
| 1996 | 3,478.00 | 3,014.82 | 463.18 |
| 1995 | 3,017.00 | 2,549.89 | 467.11 |
| 1994 | 2,365.00 | 2,099.06 | 265.94 |
| 1993 | 1,894.56 | 1,667.61 | 226.95 |
| 1992 | 1,588.23 | 1,357.15 | 231.08 |
| 1991 | 1,505.61 | 1,312.63 | 192.98 |
| 1990 | 1,276.00 | 1,092.90 | 183.10 |
| 1989 | 1,161.00 | 1,016.10 | 144.90 |
