| 年份 | 沁水县城镇居民人均可支配收入(元) | 阳城县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 26,761.00 | 27,794.70 | -1,033.70 |
| 2016 | 24,824.90 | 26,036.90 | -1,212.00 |
| 2015 | 23,576.20 | 24,629.30 | -1,053.10 |
| 2014 | 21,939.10 | 22,968.50 | -1,029.40 |
| 2013 | 20,336.70 | 21,245.40 | -908.70 |
| 2012 | 18,371.00 | 19,244.00 | -873.00 |
| 2011 | 15,821.00 | 16,879.00 | -1,058.00 |
| 2010 | 13,365.60 | 14,602.20 | -1,236.60 |
| 2009 | 11,845.80 | 13,012.40 | -1,166.60 |
| 2008 | 10,586.00 | 11,566.00 | -980.00 |
