| 年份 | 成都城镇居民人均可支配收入(元) | 绵阳城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 38,917.60 | 31,822.00 | 7,095.60 |
| 2016 | 35,902.00 | 29,407.00 | 6,495.00 |
| 2015 | 33,475.90 | 27,170.40 | 6,305.50 |
| 2014 | 30,996.20 | 25,111.30 | 5,884.90 |
| 2013 | 29,968.00 | 23,100.30 | 6,867.70 |
| 2012 | 27,194.00 | 20,755.00 | 6,439.00 |
| 2011 | 23,047.80 | 17,998.50 | 5,049.30 |
| 2010 | 19,919.50 | 15,515.90 | 4,403.60 |
| 2009 | 17,589.00 | 13,700.60 | 3,888.40 |
| 2008 | 15,580.00 | 12,200.00 | 3,380.00 |
| 2007 | 13,616.60 | 10,473.30 | 3,143.30 |
| 2006 | 11,238.00 | 9,054.00 | 2,184.00 |
| 2005 | 11,358.80 | 8,201.00 | 3,157.80 |
| 2004 | 10,394.10 | 7,708.00 | 2,686.10 |
| 2003 | 9,641.00 | 7,179.00 | 2,462.00 |
| 2002 | 8,971.90 | 7,042.00 | 1,929.90 |
| 2001 | 8,128.40 | 6,543.00 | 1,585.40 |
| 2000 | 7,649.10 | 6,223.00 | 1,426.10 |
| 1999 | 7,098.00 | 5,589.00 | 1,509.00 |
| 1998 | 6,446.40 | 4,740.00 | 1,706.40 |
| 1997 | 6,018.70 | 4,329.00 | 1,689.70 |
| 1996 | 5,668.50 | 4,438.00 | 1,230.50 |
| 1995 | 5,047.20 | 4,152.00 | 895.20 |
| 1994 | 3,940.50 | 3,387.00 | 553.50 |
| 1993 | 2,624.20 | 2,629.00 | -4.80 |
| 1992 | 2,101.90 | 2,151.00 | -49.10 |
| 1991 | 1,924.70 | 1,766.00 | 158.70 |
| 1990 | 1,755.40 | 1,434.00 | 321.40 |
| 1989 | 1,564.60 | 1,287.00 | 277.60 |
| 1988 | 1,243.10 | 1,124.00 | 119.10 |
| 1987 | 1,015.60 | 962.00 | 53.60 |
| 1986 | 913.00 | 847.00 | 66.00 |
| 1985 | 787.00 | 711.00 | 76.00 |
| 1980 | 395.00 | 429.00 | -34.00 |
