| 年份 | 杭州城镇居民人均可支配收入(元) | 宁波城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 56,276.00 | 55,656.00 | 620.00 |
| 2016 | 52,185.00 | 51,560.00 | 625.00 |
| 2015 | 48,316.00 | 47,852.00 | 464.00 |
| 2014 | 44,632.00 | 44,155.00 | 477.00 |
| 2013 | 40,925.00 | 41,729.00 | -804.00 |
| 2012 | 35,703.50 | 37,901.80 | -2,198.30 |
| 2011 | 32,434.00 | 34,058.30 | -1,624.30 |
| 2010 | 29,139.00 | 30,166.40 | -1,027.40 |
| 2009 | 26,171.20 | 27,368.00 | -1,196.80 |
| 2008 | 23,534.00 | 25,304.00 | -1,770.00 |
| 2007 | 21,689.00 | 22,307.00 | -618.00 |
| 2006 | 19,027.00 | 19,674.00 | -647.00 |
| 2005 | 16,601.00 | 17,408.00 | -807.00 |
| 2004 | 14,565.00 | 15,882.00 | -1,317.00 |
| 2003 | 12,898.00 | 14,277.00 | -1,379.00 |
| 2002 | 11,778.00 | 12,970.00 | -1,192.00 |
| 2001 | 10,896.00 | 11,991.00 | -1,095.00 |
| 2000 | 9,668.00 | 10,921.00 | -1,253.00 |
| 1999 | 9,085.00 | 9,492.00 | -407.00 |
| 1998 | 8,465.00 | 9,193.00 | -728.00 |
| 1997 | 7,896.00 | 9,069.00 | -1,173.00 |
| 1996 | 7,206.00 | 8,354.00 | -1,148.00 |
| 1995 | 6,301.00 | 7,275.00 | -974.00 |
| 1994 | 5,249.00 | 6,008.00 | -759.00 |
| 1993 | 3,525.00 | 3,983.00 | -458.00 |
| 1992 | 2,580.00 | 2,674.00 | -94.00 |
| 1991 | 2,128.00 | 2,182.00 | -54.00 |
| 1990 | 1,985.00 | 1,963.00 | 22.00 |
| 1989 | 1,764.00 | 1,742.00 | 22.00 |
| 1988 | 1,565.00 | 1,518.00 | 47.00 |
| 1987 | 1,260.00 | 1,192.00 | 68.00 |
| 1986 | 1,169.00 | 1,110.00 | 59.00 |
| 1985 | 1,026.00 | 889.00 | 137.00 |
| 1984 | 729.00 | 643.00 | 86.00 |
| 1983 | 578.00 | 530.00 | 48.00 |
| 1982 | 532.00 | 509.00 | 23.00 |
| 1981 | 540.00 | 481.00 | 59.00 |
| 1980 | 521.00 | 429.00 | 92.00 |
| 1979 | 396.00 | 340.00 | 56.00 |
| 1978 | 338.00 | 306.00 | 32.00 |
