| 年份 | 嘉善县城镇居民人均可支配收入(元) | 秀洲区城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 54,138.00 | 47,852.00 | 6,286.00 |
| 2016 | 50,021.00 | 44,072.00 | 5,949.00 |
| 2015 | 46,574.00 | 40,823.00 | 5,751.00 |
| 2014 | 43,126.00 | 37,613.00 | 5,513.00 |
| 2013 | 40,082.00 | 34,467.00 | 5,615.00 |
