| 年份 | 辉县市城镇居民人均消费支出(元) | 长垣市城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 16,089.30 | -16,089.30 |
| 2016 | - | 14,579.40 | -14,579.40 |
| 2015 | - | 14,348.20 | -14,348.20 |
| 2014 | - | 13,788.40 | -13,788.40 |
| 2013 | - | 13,249.50 | -13,249.50 |
| 2012 | - | 12,749.10 | -12,749.10 |
| 2011 | - | 11,408.80 | -11,408.80 |
| 2010 | - | 9,969.02 | -9,969.02 |
| 2009 | - | 8,860.30 | -8,860.30 |
| 2008 | - | 6,339.86 | -6,339.86 |
| 2007 | - | 6,089.00 | -6,089.00 |
