| 年份 | 涟水县城镇居民人均消费支出(元) | 淮阴区城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 16,682.00 | 16,991.60 | -309.60 |
| 2016 | 15,768.00 | 16,185.80 | -417.80 |
| 2015 | 14,877.00 | 15,157.10 | -280.10 |
| 2014 | 13,760.00 | 14,097.50 | -337.50 |
| 2013 | 12,848.00 | 13,138.40 | -290.40 |
