| 年份 | 巴州区城镇居民人均消费支出(元) | 平昌县城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 21,493.00 | 20,461.00 | 1,032.00 |
| 2016 | 18,607.00 | 17,939.00 | 668.00 |
| 2015 | 7,861.54 | 16,861.20 | -8,999.66 |
| 2014 | 11,364.00 | 12,095.00 | -731.00 |
| 2013 | 14,216.00 | 14,999.00 | -783.00 |
| 2012 | 12,561.00 | 13,287.00 | -726.00 |
