| 年份 | 北京贷款余额(亿元) | 合肥贷款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 63,382.50 | 12,865.46 | 50,517.04 |
| 2016 | 56,618.90 | 11,550.60 | 45,068.30 |
| 2015 | 50,559.50 | 9,636.57 | 40,922.93 |
| 2014 | 45,458.70 | 8,169.64 | 37,289.06 |
| 2013 | 40,506.70 | 7,054.99 | 33,451.71 |
| 2012 | 36,441.30 | 6,136.03 | 30,305.27 |
| 2011 | 33,367.00 | 5,256.93 | 28,110.07 |
| 2010 | 28,748.10 | 4,214.08 | 24,534.02 |
| 2009 | 24,805.10 | 3,492.53 | 21,312.57 |
| 2008 | 19,431.08 | 2,640.61 | 16,790.47 |
| 2007 | 17,360.20 | 2,115.08 | 15,245.12 |
| 2006 | 15,486.90 | 1,717.19 | 13,769.71 |
| 2005 | 15,335.50 | 1,419.87 | 13,915.63 |
| 2004 | 13,577.45 | 1,210.67 | 12,366.78 |
| 2003 | 11,343.28 | 1,008.09 | 10,335.19 |
| 2002 | 9,230.78 | 811.65 | 8,419.13 |
| 2001 | 7,206.00 | 705.10 | 6,500.90 |
| 2000 | 6,013.20 | 587.50 | 5,425.70 |
| 1999 | 4,007.76 | 340.84 | 3,666.92 |
| 1998 | 3,326.57 | 334.35 | 2,992.22 |
| 1997 | 2,720.68 | 281.63 | 2,439.05 |
| 1996 | 2,082.83 | 249.18 | 1,833.65 |
| 1995 | 1,560.59 | 202.66 | 1,357.93 |
| 1994 | 1,070.33 | 142.12 | 928.21 |
| 1993 | 971.54 | 126.27 | 845.27 |
| 1992 | 730.46 | 105.32 | 625.14 |
| 1991 | 632.69 | 89.69 | 543.00 |
| 1990 | 552.68 | 75.59 | 477.09 |
| 1989 | 487.06 | 57.00 | 430.06 |
| 1988 | 415.72 | 50.45 | 365.27 |
| 1987 | 362.39 | 43.58 | 318.81 |
| 1986 | 312.70 | 38.50 | 274.20 |
| 1985 | 253.46 | 28.08 | 225.38 |
| 1980 | 87.34 | 9.12 | 78.22 |
| 1978 | 53.91 | 7.15 | 46.76 |
