| 年份 | 武汉贷款余额(亿元) | 长沙贷款余额(亿元) | 合肥贷款余额(亿元) | 沈阳贷款余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 2017 | 23,947.76 | 16,027.07 | 12,865.46 | 12,952.55 |
| 2016 | 20,754.87 | 13,866.96 | 11,550.60 | 12,569.61 |
| 2015 | 17,135.79 | 12,323.87 | 9,636.57 | 11,343.85 |
| 2014 | 14,463.40 | 10,712.82 | 8,169.64 | 10,026.95 |
| 2013 | 12,803.87 | 9,633.02 | 7,054.99 | 8,867.05 |
| 2012 | 11,575.84 | 8,518.93 | 6,136.03 | 7,852.71 |
| 2011 | 10,157.53 | 7,483.83 | 5,256.93 | 6,888.97 |
| 2010 | 9,093.71 | 6,353.68 | 4,214.08 | 5,970.16 |
| 2009 | 7,535.32 | 5,200.76 | 3,492.53 | 5,084.86 |
| 2008 | 5,632.37 | 3,516.27 | 2,640.61 | 3,526.16 |
| 2007 | 4,414.84 | 2,982.40 | 2,115.08 | 2,893.79 |
| 2006 | 3,681.38 | 2,482.50 | 1,717.19 | 2,614.37 |
| 2005 | 3,170.88 | 2,055.35 | 1,419.87 | 2,355.65 |
| 2004 | 2,845.95 | 1,851.38 | 1,210.67 | 2,371.45 |
| 2003 | 2,525.13 | 1,629.42 | 1,008.09 | 2,172.18 |
| 2002 | 2,004.75 | 1,207.42 | 811.65 | - |
| 2001 | 1,518.73 | 778.28 | 705.10 | - |
| 2000 | - | 631.57 | 587.50 | - |
| 1999 | - | 588.87 | 340.84 | - |
| 1998 | - | 468.90 | 334.35 | - |
| 1997 | - | 379.24 | 281.63 | - |
| 1996 | - | 350.59 | 249.18 | - |
| 1995 | - | 240.84 | 202.66 | - |
| 1994 | - | 180.85 | 142.12 | - |
