| 年份 | 市区贷款余额(亿元) | 新兴县贷款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 306.18 | 151.25 | 154.93 |
| 2016 | 291.13 | 132.56 | 158.57 |
| 2015 | 256.62 | 120.99 | 135.63 |
| 2014 | 252.53 | 97.33 | 155.20 |
| 2013 | 242.33 | 77.72 | 164.61 |
| 2012 | 206.23 | 66.62 | 139.61 |
| 2011 | 177.86 | 52.16 | 125.70 |
| 2010 | 150.51 | 47.36 | 103.15 |
| 2009 | 115.23 | 36.09 | 79.14 |
| 2008 | 62.88 | 28.06 | 34.82 |
| 2007 | 54.80 | 19.30 | 35.50 |
| 2006 | 48.50 | 19.31 | 29.19 |
| 2005 | 45.37 | 19.16 | 26.21 |
| 2004 | 58.78 | 17.46 | 41.32 |
| 2003 | 49.79 | 20.68 | 29.11 |
| 2002 | - | 14.94 | -14.94 |
| 2001 | - | 15.44 | -15.44 |
| 2000 | - | 14.94 | -14.94 |
