| 年份 | 吕梁职工平均工资(元/年) | 晋城职工平均工资(元/年) | 对比差值(元/年) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 60,975.00 | 62,008.00 | -1,033.00 |
| 2016 | 55,208.00 | 54,982.00 | 226.00 |
| 2015 | 52,574.00 | 54,218.00 | -1,644.00 |
| 2014 | 50,104.00 | 55,262.00 | -5,158.00 |
| 2013 | 49,648.00 | 54,500.00 | -4,852.00 |
| 2012 | 46,561.00 | 54,163.00 | -7,602.00 |
| 2011 | 38,783.00 | 48,325.00 | -9,542.00 |
| 2010 | 31,048.00 | 40,029.00 | -8,981.00 |
| 2009 | 25,896.00 | 34,197.10 | -8,301.10 |
| 2008 | 23,461.00 | 30,999.00 | -7,538.00 |
| 2007 | 19,580.00 | 26,425.00 | -6,845.00 |
| 2006 | 16,783.00 | 21,672.00 | -4,889.00 |
| 2005 | 13,413.00 | 18,736.00 | -5,323.00 |
| 2004 | 10,612.00 | 14,471.80 | -3,859.80 |
| 2003 | 8,956.00 | 11,736.00 | -2,780.00 |
| 2002 | 8,137.00 | 10,313.00 | -2,176.00 |
| 2001 | 7,020.00 | 8,790.00 | -1,770.00 |
| 2000 | 5,611.00 | 7,163.00 | -1,552.00 |
| 1999 | - | 5,767.00 | -5,767.00 |
| 1998 | - | 5,770.00 | -5,770.00 |
| 1997 | - | 5,344.76 | -5,344.76 |
| 1996 | - | 5,036.49 | -5,036.49 |
| 1995 | - | 4,465.12 | -4,465.12 |
| 1994 | - | 3,577.44 | -3,577.44 |
| 1993 | - | 2,694.26 | -2,694.26 |
| 1992 | - | 2,348.07 | -2,348.07 |
| 1991 | - | 2,119.27 | -2,119.27 |
| 1990 | - | 2,018.18 | -2,018.18 |
