| 年份 | 金沙县GDP(亿元) | 大方县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 253.45 | 223.37 | 30.09 |
| 2016 | 225.43 | 199.01 | 26.42 |
| 2015 | 205.55 | 179.04 | 26.51 |
| 2014 | 187.53 | 158.74 | 28.79 |
| 2013 | 154.84 | 129.74 | 25.10 |
| 2012 | 130.15 | 109.24 | 20.91 |
| 2011 | 108.28 | 91.04 | 17.23 |
| 2010 | 86.87 | 72.46 | 14.41 |
| 2009 | 72.61 | 61.27 | 11.34 |
| 2008 | 53.73 | 45.01 | 8.72 |
| 2007 | 44.91 | 36.22 | 8.69 |
| 2006 | 37.39 | 28.20 | 9.19 |
| 2005 | 32.17 | 23.35 | 8.82 |
| 2004 | 26.21 | 20.10 | 6.11 |
| 2003 | 20.60 | 16.21 | 4.39 |
| 2002 | 18.17 | 15.83 | 2.34 |
| 2001 | 16.08 | 14.54 | 1.54 |
| 2000 | 14.81 | 13.79 | 1.02 |
