| 年份 | 兴仁市GDP(亿元) | 安龙县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 151.93 | 118.73 | 33.20 |
| 2016 | 132.75 | 103.59 | 29.16 |
| 2015 | 112.83 | 88.19 | 24.64 |
| 2014 | 91.93 | 73.05 | 18.88 |
| 2013 | 77.21 | 63.71 | 13.50 |
| 2012 | 64.47 | 54.10 | 10.37 |
| 2011 | 50.03 | 41.56 | 8.47 |
| 2010 | 42.73 | 38.06 | 4.67 |
| 2009 | 35.15 | 31.35 | 3.80 |
| 2008 | 26.16 | 28.00 | -1.84 |
| 2007 | 20.61 | 22.01 | -1.40 |
| 2006 | 17.02 | 18.19 | -1.17 |
| 2005 | 15.02 | 14.47 | 0.55 |
| 2004 | 10.69 | 13.00 | -2.31 |
| 2003 | 8.91 | 10.62 | -1.71 |
| 2002 | 7.79 | 10.49 | -2.70 |
| 2001 | 7.01 | 9.41 | -2.40 |
| 2000 | 6.27 | 8.45 | -2.18 |
