| 年份 | 播州区GDP(亿元) | 红花岗区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 313.30 | 479.96 | -166.66 |
| 2016 | 273.74 | 425.90 | -152.17 |
| 2015 | 315.12 | 332.19 | -17.06 |
| 2014 | 273.97 | 299.39 | -25.42 |
| 2013 | 229.08 | 256.01 | -26.93 |
| 2012 | 192.28 | 221.49 | -29.21 |
| 2011 | 168.48 | 197.13 | -28.65 |
| 2010 | 137.83 | 162.75 | -24.92 |
| 2009 | 115.51 | 144.07 | -28.56 |
| 2008 | 106.08 | 142.50 | -36.42 |
| 2007 | 93.15 | 122.24 | -29.09 |
| 2006 | 76.75 | 103.09 | -26.34 |
| 2005 | 65.65 | 86.85 | -21.19 |
| 2004 | 67.49 | 80.41 | -12.92 |
| 2003 | 74.57 | 108.59 | -34.02 |
| 2002 | 66.58 | 89.89 | -23.31 |
| 2001 | 60.03 | 79.08 | -19.05 |
| 2000 | 55.11 | 68.54 | -13.43 |
