| 年份 | 汝州市GDP(亿元) | 宝丰县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 387.00 | 290.58 | 96.42 |
| 2016 | 354.95 | 253.78 | 101.17 |
| 2015 | 327.01 | 239.78 | 87.23 |
| 2014 | 315.26 | 252.03 | 63.23 |
| 2013 | 301.29 | 238.71 | 62.58 |
| 2012 | 293.64 | 226.62 | 67.02 |
| 2011 | 261.11 | 200.85 | 60.26 |
| 2010 | 241.56 | 151.69 | 89.87 |
| 2009 | 213.18 | 126.14 | 87.04 |
| 2008 | 188.23 | 112.10 | 76.13 |
| 2007 | 165.35 | 87.91 | 77.44 |
| 2006 | 123.76 | 72.83 | 50.93 |
| 2005 | 108.16 | 59.89 | 48.27 |
| 2004 | 86.46 | 48.79 | 37.68 |
| 2003 | 69.47 | 38.69 | 30.78 |
| 2002 | 63.29 | 33.86 | 29.43 |
| 2001 | 60.08 | 30.66 | 29.43 |
| 2000 | 56.05 | 29.61 | 26.44 |
| 1999 | 52.90 | 27.66 | 25.24 |
| 1998 | 51.22 | 26.30 | 24.92 |
| 1997 | 47.31 | 22.99 | 24.32 |
| 1996 | 43.12 | 21.69 | 21.43 |
| 1995 | 34.66 | 17.59 | 17.07 |
| 1994 | 26.05 | 11.63 | 14.42 |
| 1993 | 19.91 | 9.27 | 10.64 |
| 1992 | 14.66 | 7.47 | 7.19 |
| 1991 | 12.10 | 6.44 | 5.66 |
| 1990 | 10.58 | 5.28 | 5.30 |
| 1989 | 9.09 | 4.38 | 4.71 |
| 1988 | 7.81 | 4.10 | 3.71 |
| 1987 | 6.49 | 3.07 | 3.42 |
| 1986 | 5.49 | 2.34 | 3.15 |
| 1985 | 5.11 | 2.31 | 2.80 |
| 1984 | 3.89 | 1.98 | 1.91 |
| 1983 | 3.06 | 1.25 | 1.81 |
| 1982 | 2.55 | 0.95 | 1.60 |
| 1981 | 2.28 | 0.86 | 1.42 |
| 1980 | 2.21 | 0.82 | 1.39 |
| 1979 | 1.78 | 0.74 | 1.04 |
| 1978 | 1.61 | 0.61 | 1.00 |
