| 年份 | 武汉GDP(亿元) | 宜昌GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 13,090.81 | 3,537.31 | 9,553.50 |
| 2016 | 11,531.42 | 3,383.60 | 8,147.82 |
| 2015 | 10,547.67 | 3,072.82 | 7,474.85 |
| 2014 | 10,025.93 | 2,846.23 | 7,179.70 |
| 2013 | 8,747.64 | 2,818.07 | 5,929.57 |
| 2012 | 7,752.52 | 2,508.89 | 5,243.63 |
| 2011 | 6,586.52 | 2,140.69 | 4,445.83 |
| 2010 | 5,458.35 | 1,547.32 | 3,911.03 |
| 2009 | 4,741.69 | 1,272.33 | 3,469.36 |
| 2008 | 4,064.62 | 1,026.56 | 3,038.06 |
| 2007 | 3,184.80 | 820.90 | 2,363.90 |
| 2006 | 2,668.87 | 694.91 | 1,973.96 |
| 2005 | 2,262.77 | 608.06 | 1,654.71 |
| 2004 | 1,882.24 | 588.68 | 1,293.56 |
| 2003 | 1,622.18 | 491.36 | 1,130.82 |
| 2002 | 1,467.80 | 444.06 | 1,023.74 |
| 2001 | 1,335.40 | 410.34 | 925.06 |
| 2000 | 1,153.37 | 379.39 | 773.98 |
| 1999 | 1,085.68 | 346.10 | 739.58 |
| 1998 | 1,001.89 | 377.63 | 624.26 |
| 1997 | 912.33 | 339.64 | 572.69 |
| 1996 | 782.13 | 281.40 | 500.73 |
| 1995 | 606.91 | 217.06 | 389.85 |
| 1994 | 485.76 | 157.00 | 328.76 |
| 1993 | 357.23 | 101.91 | 255.32 |
| 1992 | 255.42 | 80.68 | 174.74 |
| 1991 | 207.95 | 19.22 | 188.73 |
| 1990 | 176.83 | 62.51 | 114.32 |
| 1985 | 97.32 | 24.14 | 73.18 |
| 1980 | 53.44 | 10.28 | 43.16 |
| 1978 | 39.91 | 8.81 | 31.10 |
| 1975 | 30.51 | 6.92 | 23.59 |
| 1970 | 24.71 | 4.99 | 19.72 |
| 1965 | 19.87 | 4.51 | 15.36 |
| 1962 | 12.40 | 3.66 | 8.74 |
| 1957 | 12.08 | 3.14 | 8.94 |
| 1952 | 5.87 | 2.05 | 3.82 |
| 1949 | 3.28 | 1.51 | 1.77 |
