| 年份 | 岳阳县GDP(亿元) | 华容县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 297.32 | 312.51 | -15.18 |
| 2016 | 286.54 | 305.17 | -18.63 |
| 2015 | 260.86 | 280.02 | -19.15 |
| 2014 | 237.56 | 265.61 | -28.05 |
| 2013 | 211.72 | 240.68 | -28.96 |
| 2012 | 189.74 | 216.54 | -26.80 |
| 2011 | 166.07 | 203.88 | -37.82 |
| 2010 | 135.63 | 165.28 | -29.65 |
| 2009 | 110.57 | 134.09 | -23.52 |
| 2008 | 96.25 | 114.35 | -18.10 |
| 2007 | 77.91 | 93.44 | -15.53 |
| 2006 | 60.00 | 73.61 | -13.60 |
| 2005 | 56.30 | 63.13 | -6.84 |
| 2004 | 51.82 | 57.73 | -5.92 |
| 2003 | 45.90 | 50.10 | -4.20 |
| 2002 | 43.09 | 43.90 | -0.82 |
| 2001 | 37.20 | 38.50 | -1.30 |
| 2000 | 33.18 | 38.04 | -4.86 |
| 1999 | 31.41 | 32.81 | -1.39 |
