| 年份 | 台安县GDP(亿元) | 岫岩县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 120.41 | 112.35 | 8.06 |
| 2016 | 104.55 | 107.00 | -2.46 |
| 2015 | 230.81 | 191.25 | 39.55 |
| 2014 | 237.76 | 196.03 | 41.73 |
| 2013 | 272.84 | 220.29 | 52.55 |
| 2012 | 247.94 | 210.12 | 37.81 |
| 2011 | 212.79 | 185.05 | 27.73 |
| 2010 | 172.85 | 154.63 | 18.21 |
| 2009 | 114.89 | 120.35 | -5.46 |
| 2008 | 99.50 | 94.40 | 5.10 |
| 2007 | 76.00 | 74.09 | 1.91 |
| 2006 | 64.00 | 64.02 | -0.02 |
| 2005 | 76.00 | 74.04 | 1.96 |
| 2004 | 66.00 | 65.01 | 0.99 |
| 2003 | 54.01 | 54.84 | -0.84 |
| 2002 | 48.84 | 50.00 | -1.17 |
| 2001 | 42.05 | 41.66 | 0.39 |
| 2000 | 36.30 | 35.51 | 0.79 |
