| 年份 | 费县GDP(亿元) | 罗庄区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 302.43 | 365.10 | -62.67 |
| 2016 | 282.46 | 346.34 | -63.88 |
| 2015 | 258.33 | 323.00 | -64.67 |
| 2014 | 235.14 | 343.28 | -108.14 |
| 2013 | 224.10 | 330.50 | -106.40 |
| 2012 | 200.16 | 295.15 | -94.99 |
| 2011 | 178.80 | 260.43 | -81.63 |
| 2010 | 190.98 | 207.30 | -16.32 |
| 2009 | 184.10 | 190.20 | -6.10 |
