| 年份 | 滕州市GDP(亿元) | 薛城区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1,150.37 | 324.89 | 825.48 |
| 2016 | 1,064.80 | 299.07 | 765.73 |
| 2015 | 1,005.05 | 286.32 | 718.73 |
| 2014 | 981.75 | 280.38 | 701.37 |
| 2013 | 902.64 | 260.05 | 642.59 |
| 2012 | 830.85 | 246.52 | 584.33 |
| 2011 | 728.13 | 117.53 | 610.60 |
| 2010 | 633.92 | 99.02 | 534.90 |
| 2009 | 542.28 | 81.35 | 460.93 |
