| 年份 | 涪城区GDP(亿元) | 江油市GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 774.91 | 384.60 | 390.31 |
| 2016 | 672.71 | 347.09 | 325.61 |
| 2015 | 627.43 | 322.74 | 304.69 |
| 2014 | 587.83 | 300.62 | 287.22 |
| 2013 | 539.48 | 268.71 | 270.77 |
| 2012 | 490.76 | 242.14 | 248.61 |
| 2011 | 447.69 | 214.11 | 233.58 |
| 2010 | 358.27 | 178.01 | 180.27 |
| 2009 | 307.66 | 152.27 | 155.39 |
| 2008 | 274.14 | 135.79 | 138.35 |
| 2007 | 240.45 | 138.44 | 102.00 |
| 2006 | 206.02 | 115.96 | 90.06 |
| 2005 | 173.09 | 99.25 | 73.83 |
| 2004 | 167.86 | 100.08 | 67.78 |
| 2003 | 157.03 | 87.82 | 69.20 |
| 2002 | 141.20 | 79.27 | 61.93 |
| 2001 | 124.20 | 71.74 | 52.46 |
| 2000 | 123.83 | 65.69 | 58.14 |
| 1999 | - | 61.91 | -61.91 |
