| 年份 | 成都GDP(亿元) | 昆明GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 13,931.39 | 5,429.70 | 8,501.69 |
| 2016 | 11,874.07 | 4,757.40 | 7,116.67 |
| 2015 | 10,662.31 | 4,342.38 | 6,319.93 |
| 2014 | 10,368.43 | 3,902.37 | 6,466.06 |
| 2013 | 9,450.66 | 3,508.09 | 5,942.57 |
| 2012 | 8,619.60 | 3,051.62 | 5,567.98 |
| 2011 | 7,345.32 | 2,560.63 | 4,784.69 |
| 2010 | 5,889.46 | 2,165.91 | 3,723.55 |
| 2009 | 4,738.46 | 1,862.12 | 2,876.34 |
| 2008 | 4,206.95 | 1,634.00 | 2,572.95 |
| 2007 | 3,475.31 | 1,425.43 | 2,049.88 |
| 2006 | 2,804.87 | 1,215.54 | 1,589.33 |
| 2005 | 2,370.16 | 1,080.13 | 1,290.03 |
| 2004 | 2,060.72 | 946.14 | 1,114.58 |
| 2003 | 1,765.27 | 818.26 | 947.01 |
| 2002 | 1,550.62 | 734.00 | 816.62 |
| 2001 | 1,396.21 | 676.37 | 719.84 |
| 2000 | 1,238.20 | 636.13 | 602.07 |
| 1999 | 1,115.16 | 593.64 | 521.52 |
| 1998 | 1,026.53 | 562.95 | 463.58 |
| 1997 | 945.60 | 501.79 | 443.81 |
| 1996 | 830.80 | 444.39 | 386.41 |
| 1995 | 700.11 | 357.87 | 342.24 |
| 1994 | 555.44 | 284.83 | 270.61 |
| 1993 | 416.87 | 232.11 | 184.76 |
| 1992 | 354.79 | 169.26 | 185.53 |
| 1991 | 232.78 | 135.58 | 97.20 |
| 1990 | 194.09 | 115.26 | 78.83 |
| 1989 | 163.91 | 99.89 | 64.02 |
| 1988 | 146.49 | 72.69 | 73.80 |
| 1987 | 115.86 | 56.88 | 58.98 |
| 1986 | 94.89 | 47.98 | 46.91 |
| 1985 | 86.49 | 41.85 | 44.64 |
| 1984 | 71.20 | 33.33 | 37.87 |
| 1983 | 62.77 | 27.46 | 35.31 |
| 1982 | 55.41 | 25.23 | 30.18 |
| 1981 | 49.01 | 21.31 | 27.70 |
| 1980 | 46.30 | 19.11 | 27.19 |
| 1979 | 41.36 | 16.60 | 24.76 |
| 1978 | 35.94 | 15.06 | 20.88 |
| 1977 | 28.71 | 10.39 | 18.32 |
| 1976 | 22.19 | 6.93 | 15.26 |
| 1975 | 24.82 | 10.30 | 14.52 |
| 1974 | 22.23 | 9.11 | 13.12 |
| 1973 | 23.15 | 10.46 | 12.69 |
| 1972 | 22.36 | 9.26 | 13.10 |
| 1971 | 23.21 | 8.41 | 14.80 |
| 1970 | 20.51 | 7.50 | 13.01 |
| 1969 | 15.19 | 6.27 | 8.92 |
| 1968 | 11.95 | 2.90 | 9.05 |
| 1967 | 14.67 | 4.93 | 9.74 |
| 1966 | 16.73 | 6.36 | 10.37 |
| 1965 | 13.64 | 5.99 | 7.65 |
| 1964 | 10.43 | 4.95 | 5.48 |
| 1963 | 8.49 | 4.42 | 4.07 |
| 1962 | 7.75 | 3.89 | 3.86 |
| 1957 | 9.04 | 2.85 | 6.19 |
