| 年份 | 景谷县GDP(亿元) | 景东县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 100.30 | 68.84 | 31.46 |
| 2016 | 92.98 | 62.88 | 30.10 |
| 2015 | 86.99 | 57.85 | 29.14 |
| 2014 | 82.22 | 53.98 | 28.24 |
| 2013 | 72.78 | 50.40 | 22.38 |
| 2012 | 61.50 | 43.38 | 18.12 |
| 2011 | 51.34 | 34.60 | 16.74 |
| 2010 | 40.78 | 28.82 | 11.96 |
| 2009 | 33.53 | 25.09 | 8.44 |
| 2008 | 27.69 | 22.32 | 5.37 |
| 2007 | 23.47 | 19.23 | 4.24 |
| 2006 | 18.92 | 15.59 | 3.33 |
| 2005 | 16.18 | 13.56 | 2.62 |
| 2004 | 13.06 | 12.16 | 0.90 |
| 2003 | 11.12 | 10.13 | 0.99 |
| 2002 | 10.05 | 9.35 | 0.70 |
| 2001 | 9.29 | 8.81 | 0.48 |
| 2000 | 8.51 | 8.30 | 0.21 |
