| 年份 | 毕节GDP(亿元) | 黔南GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1,596.83 | 1,223.41 | 373.42 |
| 2016 | 1,388.51 | 1,048.15 | 340.36 |
| 2015 | 1,240.89 | 921.99 | 318.90 |
| 2014 | 1,121.83 | 780.46 | 341.37 |
| 2013 | 1,008.42 | 632.58 | 375.84 |
| 2012 | 856.12 | 550.34 | 305.78 |
| 2011 | 735.94 | 443.59 | 292.35 |
| 2010 | 593.45 | 356.68 | 236.77 |
| 2009 | 487.74 | 297.97 | 189.77 |
| 2008 | 424.14 | 265.59 | 158.55 |
| 2007 | 348.15 | 223.79 | 124.36 |
| 2006 | 267.51 | 190.30 | 77.21 |
| 2005 | 224.35 | 167.96 | 56.39 |
| 2004 | 186.48 | 146.55 | 39.93 |
| 2003 | 158.54 | 126.68 | 31.86 |
| 2002 | 139.59 | 115.13 | 24.46 |
| 2001 | 127.47 | 106.24 | 21.23 |
| 2000 | 117.67 | 101.28 | 16.39 |
| 1999 | 116.17 | 94.08 | 22.09 |
| 1998 | 106.74 | 88.79 | 17.95 |
