| 年份 | 潞州区GDP(亿元) | 城区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 229.34 | -229.34 |
| 2016 | - | 206.41 | -206.41 |
| 2015 | - | 190.66 | -190.66 |
| 2014 | - | 177.12 | -177.12 |
| 2013 | - | 164.00 | -164.00 |
| 2012 | - | 151.16 | -151.16 |
| 2011 | - | 140.13 | -140.13 |
| 2010 | - | 121.04 | -121.04 |
| 2009 | - | 106.44 | -106.44 |
| 2008 | - | 94.60 | -94.60 |
| 2007 | - | 85.22 | -85.22 |
| 2006 | - | 73.37 | -73.37 |
