| 年份 | 达日县GDP(亿元) | 玛多县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 2.96 | -2.96 |
| 2016 | - | 2.96 | -2.96 |
| 2015 | - | 2.32 | -2.32 |
| 2014 | - | 2.13 | -2.13 |
| 2013 | - | 1.80 | -1.80 |
| 2012 | - | 1.60 | -1.60 |
| 2011 | - | 1.42 | -1.42 |
| 2010 | - | 1.12 | -1.12 |
| 2009 | - | 0.75 | -0.75 |
| 2008 | - | 0.91 | -0.91 |
| 2007 | - | 0.85 | -0.85 |
| 2006 | - | 0.77 | -0.77 |
| 2005 | - | 0.74 | -0.74 |
| 2004 | - | 0.31 | -0.31 |
