| 年份 | 准格尔旗GDP(亿元) | 达拉特旗GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 748.50 | 286.06 | 462.44 |
| 2016 | 677.24 | 262.76 | 414.48 |
| 2015 | 642.24 | 245.25 | 396.99 |
| 2014 | 641.66 | 236.93 | 404.72 |
| 2013 | 609.11 | 225.11 | 384.00 |
| 2012 | 571.34 | 205.71 | 365.64 |
| 2011 | 490.27 | 182.99 | 307.28 |
| 2010 | 407.29 | 155.84 | 251.46 |
| 2009 | 318.28 | 131.61 | 186.67 |
| 2008 | 271.69 | 114.73 | 156.96 |
| 2007 | 201.09 | 93.06 | 108.03 |
| 2006 | 157.31 | 76.88 | 80.42 |
| 2005 | 119.90 | 63.89 | 56.01 |
| 2004 | 83.61 | 47.99 | 35.62 |
| 2003 | 58.53 | 37.98 | 20.55 |
| 2002 | 43.33 | 34.26 | 9.07 |
| 2001 | 36.34 | 32.25 | 4.08 |
| 2000 | 31.23 | 30.06 | 1.17 |
