| 年份 | 颍上县GDP(亿元) | 太和县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 347.40 | 362.77 | -15.37 |
| 2016 | 301.79 | 322.40 | -20.61 |
| 2015 | 261.51 | 284.76 | -23.25 |
| 2014 | 190.50 | 165.72 | 24.78 |
| 2013 | 179.35 | 153.11 | 26.24 |
| 2012 | 163.08 | 138.35 | 24.73 |
| 2011 | 145.47 | 124.78 | 20.69 |
| 2010 | 135.99 | 144.72 | -8.73 |
| 2009 | 105.73 | 94.14 | 11.59 |
| 2008 | 91.66 | 81.47 | 10.19 |
| 2007 | 70.01 | 72.12 | -2.11 |
| 2006 | 55.87 | 56.96 | -1.09 |
| 2005 | 48.52 | 49.60 | -1.08 |
| 2004 | 34.79 | 44.90 | -10.11 |
| 2003 | 25.84 | 37.23 | -11.39 |
| 2002 | 29.34 | 36.16 | -6.82 |
| 2001 | 28.30 | 34.19 | -5.89 |
| 2000 | 30.69 | 33.54 | -2.85 |
| 1999 | 33.70 | 37.19 | -3.49 |
| 1998 | 34.74 | 44.11 | -9.37 |
