| 年份 | 集美区GDP(亿元) | 思明区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 657.66 | 1,375.69 | -718.03 |
| 2016 | 601.97 | 1,243.74 | -641.77 |
| 2015 | 543.97 | 1,151.71 | -607.74 |
| 2014 | 483.53 | 1,021.27 | -537.74 |
| 2013 | 419.71 | 928.13 | -508.42 |
| 2012 | 383.37 | 887.75 | -504.38 |
| 2011 | 344.97 | 775.64 | -430.67 |
| 2010 | 292.84 | 635.70 | -342.86 |
| 2009 | 238.43 | 594.44 | -356.01 |
| 2008 | 232.02 | 511.02 | -279.00 |
| 2007 | 179.01 | 471.30 | -292.29 |
| 2006 | 138.81 | 377.43 | -238.62 |
| 2005 | 123.42 | 297.84 | -174.42 |
| 2004 | 110.70 | 279.88 | -169.18 |
| 2003 | 91.02 | 233.06 | -142.04 |
