| 年份 | 城关区GDP(亿元) | 七里河区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 947.13 | 452.64 | 494.49 |
| 2016 | 853.65 | 414.61 | 439.04 |
| 2015 | 775.19 | 403.60 | 371.60 |
| 2014 | 705.72 | 384.90 | 320.81 |
| 2013 | 605.74 | 340.11 | 265.63 |
| 2012 | 525.20 | 319.11 | 206.09 |
| 2011 | 450.57 | 244.42 | 206.15 |
| 2010 | 376.88 | 205.57 | 171.31 |
| 2009 | 329.13 | 182.78 | 146.35 |
| 2008 | 296.51 | 151.92 | 144.59 |
| 2007 | 262.00 | 132.38 | 129.62 |
| 2006 | 226.69 | 109.84 | 116.85 |
| 2005 | 200.73 | 97.17 | 103.56 |
| 2004 | 191.48 | 73.65 | 117.83 |
| 2003 | 170.98 | 61.62 | 109.36 |
| 2002 | 152.46 | 54.69 | 97.77 |
| 2001 | 137.56 | 50.07 | 87.48 |
| 2000 | 120.65 | 43.92 | 76.73 |
