| 年份 | 甘州区GDP(亿元) | 民乐县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 161.64 | 45.56 | 116.08 |
| 2016 | 153.45 | 44.96 | 108.49 |
| 2015 | 138.50 | 40.44 | 98.06 |
| 2014 | 133.41 | 38.49 | 94.92 |
| 2013 | 128.25 | 36.22 | 92.03 |
| 2012 | 110.28 | 30.51 | 79.77 |
| 2011 | 101.81 | 26.53 | 75.28 |
| 2010 | 84.80 | 22.53 | 62.27 |
| 2009 | 77.16 | 20.69 | 56.47 |
| 2008 | 70.35 | 18.73 | 51.62 |
| 2007 | 58.04 | 16.64 | 41.40 |
| 2006 | 51.52 | 14.76 | 36.76 |
| 2005 | 45.12 | 13.18 | 31.94 |
| 2004 | 41.16 | 11.59 | 29.57 |
| 2003 | 34.88 | 9.63 | 25.25 |
| 2002 | 31.08 | 9.95 | 21.13 |
| 2001 | 29.04 | 9.03 | 20.02 |
| 2000 | 26.20 | 9.11 | 17.09 |
