| 年份 | 保定个人所得税(亿元) | 唐山个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 14.97 | 27.59 | -12.62 |
| 2016 | 12.45 | 16.65 | -4.20 |
| 2015 | 11.10 | 17.66 | -6.56 |
| 2014 | 9.90 | 15.89 | -5.99 |
| 2013 | 9.12 | 15.20 | -6.08 |
| 2012 | 8.74 | 17.95 | -9.21 |
| 2011 | 7.89 | 17.95 | -10.06 |
| 2010 | 5.83 | 12.73 | -6.90 |
| 2009 | 4.32 | 10.69 | -6.37 |
| 2008 | 3.96 | 10.99 | -7.03 |
| 2007 | 3.81 | 9.34 | -5.53 |
| 2006 | 2.48 | 7.02 | -4.54 |
| 2005 | 2.29 | 5.96 | -3.67 |
| 2004 | 1.62 | 3.05 | -1.43 |
| 2003 | 1.26 | 2.42 | -1.16 |
| 2002 | 1.45 | 2.97 | -1.52 |
| 2001 | 3.98 | 9.08 | -5.10 |
| 2000 | 2.86 | 4.44 | -1.58 |
