| 年份 | 赣州个人所得税(亿元) | 南昌个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 17.87 | 53.48 | -35.61 |
| 2016 | 18.30 | 42.27 | -23.97 |
| 2015 | 19.77 | 39.96 | -20.19 |
| 2014 | 20.45 | 35.14 | -14.69 |
| 2013 | 17.29 | 30.13 | -12.84 |
| 2012 | 17.65 | 25.77 | -8.12 |
| 2011 | 10.65 | 17.45 | -6.80 |
| 2010 | 6.91 | 12.52 | -5.61 |
| 2009 | 4.67 | 10.89 | -6.22 |
| 2008 | 4.64 | 10.08 | -5.44 |
| 2007 | 3.46 | 9.06 | -5.60 |
| 2006 | 2.12 | 6.56 | -4.44 |
| 2005 | 1.57 | 4.84 | -3.27 |
| 2004 | 1.90 | 3.37 | -1.47 |
| 2003 | 1.51 | 2.49 | -0.98 |
| 2002 | 1.29 | 2.95 | -1.66 |
| 2001 | 1.60 | 2.73 | -1.13 |
| 2000 | 0.51 | 1.15 | -0.64 |
| 1999 | - | 1.36 | -1.36 |
| 1998 | - | 0.76 | -0.76 |
