| 年份 | 赣州个人所得税(亿元) | 上饶个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 17.87 | 8.80 | 9.07 |
| 2016 | 18.30 | 10.41 | 7.89 |
| 2015 | 19.77 | 10.19 | 9.58 |
| 2014 | 20.45 | 11.03 | 9.42 |
| 2013 | 17.29 | 9.96 | 7.33 |
| 2012 | 17.65 | 9.14 | 8.51 |
| 2011 | 10.65 | 6.49 | 4.16 |
| 2010 | 6.91 | 4.05 | 2.86 |
| 2009 | 4.67 | 2.61 | 2.06 |
| 2008 | 4.64 | 2.46 | 2.18 |
| 2007 | 3.46 | 2.29 | 1.17 |
| 2006 | 2.12 | 1.18 | 0.94 |
| 2005 | 1.57 | 1.08 | 0.49 |
| 2004 | 1.90 | 1.67 | 0.23 |
| 2003 | 1.51 | 1.13 | 0.38 |
| 2002 | 1.29 | 1.23 | 0.06 |
| 2001 | 1.60 | 2.13 | -0.53 |
| 2000 | 0.51 | 1.30 | -0.79 |
